Ledige opbevaringsrum
Alle ledige rum på tværs af vores adresser på Lolland & Falster
| Rum | Adresse / Kategori | Størrelse | Pris/md. | |
|---|---|---|---|---|
| Rum 101 Ledig | Nakskov - Perlestikkergade, Nakskov | 5 m³ ca. 35 kasser | 350 kr. | Lej → |
| Rum 102 Ledig | Nakskov - Perlestikkergade, Nakskov | 10 m³ ca. 70 kasser | 500 kr. | Lej → |
| Rum 103 Ledig | Nakskov - Perlestikkergade, Nakskov | 10 m³ ca. 70 kasser | 500 kr. | Lej → |
| Rum 104 Ledig | Nakskov - Perlestikkergade, Nakskov | 20 m³ ca. 135 kasser | 750 kr. | Lej → |
| Rum 105 Ledig | Nakskov - Perlestikkergade, Nakskov | 20 m³ ca. 135 kasser | 750 kr. | Lej → |
| Rum 106 Ledig | Nakskov - Perlestikkergade, Nakskov | 30 m³ ca. 205 kasser | 950 kr. | Lej → |
6 ledige